Japan 1996: Difference between revisions
From Prince Vault
Jump to navigationJump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{ListHeader-2}} | {{ListHeader-2}} | ||
{{ListLine}} [[08 January | {{ListLine}} [[08 January 1996|8 Jan. 1996]] {{l}} {{l}} Tokyo {{l}} [[File: flag japan.jpg|15px|border]] Japan {{l}} [[Nippon Budokan]] (日本武道館) {{l}} | ||
{{ListLine}} [[09 January | {{ListLine}} [[09 January 1996|9 Jan. 1996]] {{l}} {{l}} Tokyo {{l}} [[File: flag japan.jpg|15px|border]] Japan {{l}} [[Nippon Budokan]] (日本武道館) {{l}} | ||
{{ListLine}} [[11 January | {{ListLine}} [[11 January 1996|11 Jan. 1996]] {{l}} {{l}} Osaka {{l}} [[File: flag japan.jpg|15px|border]] Japan {{l}} [[Osaka-jo Hall|Osaka-jō Hall]] (大阪城ホール) {{l}} | ||
{{ListLine}} [[13 January | {{ListLine}} [[13 January 1996|13 Jan. 1996]] {{l}} {{l}} Fukuoka {{l}} [[File: flag japan.jpg|15px|border]] Japan {{l}} [[Fukuoka Kokusai Center]] (福岡国際センター) {{l}} | ||
{{ListLine}} [[16 January | {{ListLine}} [[16 January 1996|16 Jan. 1996]] {{l}} {{l}} Tokyo {{l}} [[File: flag japan.jpg|15px|border]] Japan {{l}} [[Nippon Budokan]] (日本武道館) {{l}} | ||
{{ListLine}} [[17 January | {{ListLine}} [[17 January 1996|17 Jan. 1996]] {{l}} {{l}} Tokyo {{l}} [[File: flag japan.jpg|15px|border]] Japan {{l}} [[Nippon Budokan]] (日本武道館) {{l}} | ||
{{ListLine}} [[20 January | {{ListLine}} [[20 January 1996|20 Jan. 1996]] {{l}} {{l}} Yokohama {{l}} [[File: flag japan.jpg|15px|border]] Japan {{l}} [[Yokohama Arena]] (横浜アリーナ) {{l}} | ||
|} | |} |
Latest revision as of 14:34, 27 February 2016
8 Jan. 1996 | Tokyo | ![]() |
Nippon Budokan (日本武道館) | ||
9 Jan. 1996 | Tokyo | ![]() |
Nippon Budokan (日本武道館) | ||
11 Jan. 1996 | Osaka | ![]() |
Osaka-jō Hall (大阪城ホール) | ||
13 Jan. 1996 | Fukuoka | ![]() |
Fukuoka Kokusai Center (福岡国際センター) | ||
16 Jan. 1996 | Tokyo | ![]() |
Nippon Budokan (日本武道館) | ||
17 Jan. 1996 | Tokyo | ![]() |
Nippon Budokan (日本武道館) | ||
20 Jan. 1996 | Yokohama | ![]() |
Yokohama Arena (横浜アリーナ) |