Japan '96
From Prince Vault
Jump to navigationJump to search
|
Tour Map
| 8 January 1996 - 20 January 1996 | |||
|---|---|---|---|
| (click to enlarge) |
Tour Dates
| Date | City | Country | Venue | Comment |
|---|
| 8 Jan. 1996 | Tokyo | Nippon Budokan (日本武道館) | |||
| 9 Jan. 1996 | Tokyo | Nippon Budokan (日本武道館) | |||
| 11 Jan. 1996 | Osaka | Osaka-jō Hall (大阪城ホール) | |||
| 13 Jan. 1996 | Fukuoka | Fukuoka Kokusai Center (福岡国際センター) | |||
| 16 Jan. 1996 | Tokyo | Nippon Budokan (日本武道館) | |||
| 17 Jan. 1996 | Tokyo | Nippon Budokan (日本武道館) | |||
| 20 Jan. 1996 | Yokohama | Yokohama Arena (横浜アリーナ) |
Band Lineup
| Prince | Vox, Guitar, Piano |
| Michael B. | Drums |
| Sonny T. | Bass |
| Tommy Barbarella | Keyboards |
| Morris Hayes | Keyboards |
| Mayte | Dance |
Other Tour Personnel
| Add name here | add information here |
